MRR
R$ 87.450
▲ +12%
Receita recorrente, monetização por categoria e eficiência da base pagante.
| Categoria | Receita Mês | % Total | Variação | Gráfico Barra |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas - Plano Básico | R$ 23.400 | 18,7% | +8% | |
| Assinaturas - Plano Pro | R$ 42.800 | 34,3% | +15% | |
| Assinaturas - Plano Premium | R$ 21.250 | 17,0% | +22% | |
| Anúncios Destacados | R$ 18.670 | 14,9% | +10% | |
| Leads de Financiamento | R$ 12.340 | 9,9% | +35% | |
| Inspeções | R$ 4.230 | 3,4% | +42% | |
| TOTAL | R$ 124.890 | 100% | +18% |
532
R$ 2.840
R$ 420
6,76
4,2%/mês